| Wiener Wein | ||
| Weingut Rainer Christ, Jedlersdorf/Bisamberg | ||
| Weißburgunder “Der Vollmondwein“ 2010 | 26,50 | |
| Zweigelt “Vom Bisamberg“ 2009 | 26,00 | |
| Weingut Stefan Hajszan, Nußberg | ||
| Grüner Veltliner “Nußberg“ 2010 | 26,50 | |
| Gemischter Satz “Weissleiten“ 2010 | 26,50 | |
| Weingut Richard Zahel, Mauer | ||
| Gemischter Satz 2010 | 24,00 | |
| St. Laurent Reserve 2010 | 36,00 | |
| Weingut Fritz Wieninger, Stammersdorf | ||
| Chardonnay “Select“ 2009 | 29,50 | |
| Wiener Trilogie 2009 | 29,50 | |
| Weingut Jutta Ambrositsch, 1030 | ||
| Riesling “Oberer Reisenberg“ 2006 | 36,00 | |
| Weingut Michael Edlmoser, Mauer | ||
| Grüner Veltliner “Himmel“ 2009 | 32,50 | |
| Grüner Veltliner | ||
| Wöber, “Sur Lie“ 2010, Ziersdorf, Weinviertel | 22,50 | |
| Setzer, DAC 2010, Hohenwarth, Weinviertel | 22,50 | |
| Bründlmayer, “L+T“ 2010, Langenlois, Kamptal | 25,00 | |
| Huber, DAC 2010, Reichersdorf, Traisental | 26,50 | |
| Pfaffl, “Hundsleiten“ 2010, Stetten, Weinviertel | 29,50 | |
| Allram, “Gaisberg“ Kamptal DAC Reserve 2010, Strass, Kamptal | 29,50 | |
| Jamek, Federspiel “Ried Achleiten“ 2010, Joching, Wachau | 32,00 | |
| Domäne Wachau, Smaragd “Kellerberg“ 2010, Dürnstein, Wachau | 35,00 | |
| Knoll, Smaragd “Loibenberg“ 2010, Unterloiben, Wachau | 42,00 | |
| Hirsch, “Lamm“ 2009, Kammern-Langenlois, Kamptal | 42,00 | |
| Hirtzberger, Smaragd “Axpoint“ 2010, Spitz a.d. Donau, Wachau | 51,50 | |
| Nigl, Senftenberg, Kremstal | ||
| “Senftenberger Piri“2010 | 29,50 | |
| “Privat“ 2010 | 42,00 | |
| Roter Veltliner | ||
| Fritz, “Wagramterrassen“ 2010, Zaussenberg, Donauland | 25,00 | |
| Rosé | ||
| Prieler, “vom Stein“ 2010, Schützen a. Geb., Neusiedlersee-Hügell. | 25,00 | |
| Muskateller | ||
| Taferner, 2011, Göttlesbrunn, Carnuntum | 26,50 | |
| Tschermonegg, 2011, Glanz a.d. Weinstraße, Südsteiermark | 26,50 | |
| Holzmann, Roter Muskateller 2011, Bad Pirawarth, Weinviertel | 28,00 | |
| Sämling-Scheurebe | ||
| Söll, “Sernau-Felsen“ 2009, Gamlitz, Südsteiermark | 23,50 | |
| Welschriesling | ||
| Walter Skoff, “Classique“ 2010, Gamlitz, Südsteiermark | 24,00 | |
| Tement, “Steirische Klassik“ 2010, Berghausen, Südsteiermark | 24,00 | |
| Riesling | ||
| Waldschütz, “Vennesse“ 2010, Strass, Kamptal | 26,50 | |
| Hiedler, “Urgestein“ 2010, Langenlois, Kamptal | 26,50 | |
| Hirsch, “Zöbing“ 2010, Kammern-Langenlois, Kamptal | 28,50 | |
| Gobelsburg, “Gaisberg“ DAC 2010, Gobelsburg, Kamptal | 31,50 | |
| Domäne Wachau, Smaragd “Achleiten“ 2010, Dürnstein, Wachau | 35,00 | |
| P. Stierschneider, Smaragd “Loibenberg“ 2010, Oberloiben, Wachau | 39,00 | |
| R. Pichler, Smaragd „Kirchweg“ 2010, Wösendorf, Wachau | 49,50 | |
| Alzinger, Smaragd “Hollerin“ 2010, Unterloiben, Wachau | 49,50 | |
| Bründlmayer, “Heiligenstein“ Alte Reben 2009, Langenlois, Wachau | 54,00 | |
| Hirtzberger, Smaragd “Hochrain“ 2009, Spitz a.d. Donau, Wachau | 58,50 | |
| Nigl, Senftenberg, Kremstal | ||
| “Senftenberger Piri“2010 | 36,50 | |
| “Privat“ 2010 | 52,00 | |
| Prager, Weissenkirchen, Wachau | ||
| Smaragd “Hollerin“ 2009 | 40,00 | |
| Smaragd “Klaus“ 2009 | 51,50 | |
| Smaragd “Wachstum Bodenstein“ Selektion 2009 | 51,50 | |
| FX Pichler, Loiben, Wachau | ||
| Smaragd “Dürnsteiner Hollerin“ 2009 | 54,00 | |
| Smaragd “Loibner Berg“ 2008 | 65,00 | |
| Traminer | ||
| Tschermonegg, Traminer Trio 2010, Südsteiermark | 28,50 | |
| Rotgipfler | ||
| Piriwe, “Klassik“ 2010, Traiskirchen, Thermenregion | 28,50 | |
| Weißburgunder – Pinot Blanc | ||
| Leitner, “Pannobile“ 2009, Gols, Neusiedlersee | 32,00 | |
| Grauburgunder - Pinot Gris | ||
| Umathum, 2010, Frauenkirchen, Neusiedlersee | 29,50 | |
| Polz, “Graßnitzberg“ 2010, Spielfeld, Südsteiermark | 32,00 | |
| Sauvignon Blanc | ||
| Zillinger, “Lissen“ 2010, Velm-Götzendorf, Weinviertel | 25,50 | |
| Walter Skoff, “Classique“ 2010, Gamlitz, Südsteiermark | 28,00 | |
| Söll, “Sernauberg“ 2010, Sernau, Südsteiermark | 29,00 | |
| Kollwentz, “Steinmühle“ 2010, Großhöflein, Neusiedlersee-Hügelland | 38,00 | |
| Gross, “Sulz“ 2010, Ratsch a. d. Weinstraße, Südsteiermark | 39,00 | |
| Neumeister “Moarfeitl” 2008, Straaden, Südoststeiermark | 45,00 | |
| Tement, “Zieregg“ 2008, Berghausen, Südsteiermark | 56,00 | |
| Tschermonegg, Glanz, Südsteiermark | ||
| “Classique“ 2010 | 28,50 | |
| “Lubekogel“ 2010 | 32,00 | |
| Chardonnay – Morillon | ||
| Tschermonegg, 2010, Glanz a.d. Weinstraße, Südsteiermark | 25,50 | |
| Auer, “Klassik“ 2009, Tattendorf, Thermenregion | 27,50 | |
| Walter Skoff, “Grassnitzberg“ 2007, Gamlitz, Südsteiermark | 32,00 | |
| Gesellmann, “Steinriegel“ 2009, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 42,50 | |
| Neumeister, “Moarfeitl” 2009, Straaden, Südoststeiermark | 47,50 | |
| Kollwentz, “Gloria“ 2007, Großhöflein, Neusiedlersee-Hügelland | 60,00 | |
| Cuvées Rot | ||
| “Heideboden“ 2009, C. Preisinger, Gols, Neusiedlersee | 32,00 | |
| “Rubin Carnuntum” 2010, Grassl, Göttlesbrunn, Carnuntum | 35,00 | |
| “Veratina” 2008, Weninger, Horitschon, Mittelburgenland | 39,00 | |
| “Stuhlwerker“ 2008, Böheim, Arbesthal, Carnuntum | 45,00 | |
| “Pannotera“ 2009, Salzl, Illmitz, Seewinkel | 45,00 | |
| “Excalibur” 2009, Taferner, Göttlesbrunn, Carnuntum | 45,00 | |
| “Anna Christina" 2009, Netzl, Göttlesbrunn, Carnuntum | 45,00 | |
| “Phantom“ 2009, K&K Kirnbauer, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 46,00 | |
| Aumann, “Harterberg“ 2009, Tribuswinkel, Thermenregion | 48,50 | |
| “Solitaire“ 2007, Feiler-Artinger, Rust, Neusiedlersee | 52,00 | |
| H. Bayer, “In Signo Leonis“ 2007, Neckenmarkt, Mittelburgenland | 59,00 | |
| “Zero“ 2005, Weinand-Feiler, Rust, Neusiedlersee | 69,00 | |
| Kollwentz, Großhöflein, Neusiedlersee-Hügelland | ||
| “Eichkogel” 2008 | 44,00 | |
| “Steinzeiler“ 2007 | 79,00 | |
| Heinrich, Gols, Neusiedlersee | ||
| “Pannobile“ 2009 | 48,00 | |
| “Gabarinza“ 2008 | 62,00 | |
| “Salzberg“ 2008 | 120,00 | |
| Umathum, Frauenkirchen, Neusiedlersee | ||
| “Haideboden“ 2009 | 38,00 | |
| “Ried Hallebühl“ 2005 | 72,00 | |
| Pöckl, Mönchhof, Neusiedlersee | ||
| “Rosso e Nero” 2008 | 38,00 | |
| “Admiral“ 2008 | 62,00 | |
| “Reve de Jeunesse“ 2007 | 82,00 | |
| Josef Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland | ||
| “Quattro“ 2008 | 45,00 | |
| “Cablot“ 2008 | 52,00 | |
| “Tycoon“ 2006 | 83,00 | |
| Gesellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | ||
| “Opus Eximium” 2009 | 45,00 | |
| “Bela Rex” 2008 | 59,00 | |
| Zweigelt | ||
| Salzl, 2010, Illmitz, Seewinkel | 22,50 | |
| Gsellmann, “Heideboden“ 2009, Gols, Neusiedlersee | 25,00 | |
| Heinrich, 2009, Gols, Neusiedlersee | 27,00 | |
| Taferner, “Rubin Carnuntum“ 2009, Göttlesbrunn, Carnuntum | 32,00 | |
| Aumann, Zweigelt Reserve 2009, Tribuswinkel, Thermenregion | 32,00 | |
| Pitnauer, “Bienenfresser“ 2009, Göttlesbrunn, Carnuntum | 35,00 | |
| Schwarz, “Schwarz-Rot“ 2007, Andau, Seewinkel | 69,00 | |
| Blaufränkisch | ||
| Prieler, “Johannishöhe” 2008, Schützen a. G., Neusiedlersee-Hügell. | 28,50 | |
| Heinrich, 2008, Gols, Neusiedlersee | 28,50 | |
| Weninger, “Hochäcker“ 2008, Horitschon, Mittelburgenland | 29,50 | |
| J. Heinrich, “Goldberg“ Res. 2009, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 38,00 | |
| H. Bayer, “In Signo Sagittarii“ 2006, Neckenmarkt, Mittelburgenland | 55,00 | |
| Gut Oggau, “Bertholdi“ 2007, Oggau, Neusiedlersee-Hügell. | 95,00 | |
| Josef Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland | ||
| “Ried Fabian“ DAC 2008 | 28,50 | |
| “Vitikult“ 2009 | 32,00 | |
| Ernst Triebaumer, Rust, Neusiedlersee | ||
| “Gmärk“ 2009 | 27,50 | |
| “Mariental“ 2007 | 98,00 | |
| St. Laurent | ||
| Gsellmann, “Heideboden“ 2009, Gols, Neusiedlersee | 28,50 | |
| Heinrich, 2009, Gols, Neusiederlsee | 34,00 | |
| Blauer Burgunder - Pinot Noir | ||
| Gesellmann, “Siglos“ 2007, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 49,00 | |
| Pöckl, 2009, Mönchhof, Neusiedlersee | 55,00 | |
| Umathum, 2008, Frauenkirchen, Neusiedlersee | 58,00 | |
| H. Bayer, “In Signo Tauri” 2005, Neckenmarkt, Mittelburgenland | 58,00 | |
| Cabernet Sauvignon | ||
| Taferner, “Tribun“ 2008, Göttlesbrunn, Carnuntum | 49,00 | |
| Prieler, “Ungerberg“ 2007,Schützen/Geb., Neusiedersee-Hügell. | 54,00 | |
| Gager, 2007, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 59,00 | |
| Merlot | ||
| Salzl, 2009, Illmitz, Seewinkel | 47,00 | |
| Weninger, 2007, Horitschon, Mittelburgenland | 55,00 | |
| Shiraz – Syrah | ||
| Salzl, “Ried Sandriegel“ 2008, Illmitz, Seewinkel | 48,00 | |
| Artner, 2007, Höflein, Carnuntum | 52,00 | |
| Gager, 2008, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 58,00 | |
| Magnum - 1,5 l | ||
| “Veratina” 2007, Weninger, Horitschon, Mittelburgenland | 79,00 | |
| “Steinzeiler“ 2007, Kollwentz, Großhöflein, Neusiedlersee-Hügell. | 165,00 | |
| Umathum, Frauenkirchen, Neusiedlersee | ||
| “Haideboden” 2009 | 79,00 | |
| “Ried Hallebühl“ 2004 | 145,00 | |
| Gesellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | ||
| “Opus Eximium“ 2008 | 90,00 | |
| “Bela Rex“ 2008 | 128,00 | |
| Halbflaschen - 0,375 l | ||
| WEISS | ||
| Grüner Veltliner Fsp. “Terrassen“ 2011, Domäne Wachau, Dürnstein | 15,50 | |
| Riesling “Heiligenstein“ 2010, Bründlmayer, Langenlois, Wachau | 21,00 | |
| ROT | ||
| “Wiener Trilogie“ 2009, Wieninger, Wien | 18,00 | |
| “Haideboden“ 2009, Umathum, Frauenkirchen, Neusiedlersee | 25,00 | |
| “Quattro“ 2008, Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 26,50 | |
| “Opus Eximium“ 2008, Gesellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 28,50 | |
| “Solitaire“ 2009, Feiler-Artinger, Rust, Neusiedlersee | 30,00 | |
| Süßweine - 0,375l | ||
| Beerenauslese 2006, Pasler, Jois, Neusiedlersee | 28,00 | |
| Alois Kracher, Illmitz, Neusiedlersee | ||
| Beerenauslese Cuvée 2007 | 35,00 | |
| Zweigelt Beerenauslese 2009 | 39,00 | |
| Scheurebe Trockenbeerenauslese Nr. 5 2002 | 69,00 | |
| Italien | ||
| Chianti Classico 2008, Fonterutoli, Castellina in Chianti, Toskana | 42,50 | |
| “Vino Nobile“ 2008, Avignonesi, Montepulciano, Toskana | 45,00 | |
| “Casalferro“ IGT 2006, Ricasoli, Gaiole in Chianti, Toskana | 55,00 | |
| “Le Stanze“ 2004, Poliziano, Montepulciano, Toskana | 69,00 | |
| Brunello di Montalcino 2004, Castello di Banfi, Montalcino, Toskana | 75,00 | |
| Barolo DOCG 2006, Andrea Oberto, La Morra, Piemont | 85,00 | |
| “Tignanello“ 2008, Antinori, Florenz, Toskana | 105,00 | |
| “Ornellaia“ 2008, Tenuta dell'Ornellaia, Bolgheri, Toskana | 198,00 | |
| “Sassicaia“ 2008, Tenuta San Guido, Bolgheri, Toskana | 220,00 | |
| Frankreich | ||
| Château Montus 2007, Alain Brumont, Madiran | 58,00 | |
| Château Latour-Martillac 2004, Pessac-Léognan, Bordeaux | 72,00 | |
| Château Palmer 2001, Margaux, Bordeaux | 230,00 | |
| Spanien | ||
| Rioja Reserva 2006, Bodegas Campo Viejo, Logrono en la Rioja | 39,50 | |
| Ribera del Duero 2007, Bodegas Aalto, Quintanilla de Arriba | 65,00 | |
| “Roda Uno“ Rioja Reserva 2006, Bodegas Roda, Haro en la Rioja | 78,00 | |
| Liebe Gäste! | ||
| Viel Spaß beim Weinaussuchen! | ||
| Wir haben uns bemüht keine Fehler zu machen, | ||
| bitten aber Jahrgangswechsel großzügig | ||
| zu entschuldigen. | ||
| Vielen Dank!!!! | ||
| Gerne können Sie auch unseren begehbaren | ||
| Weinkeller besuchen und Ihr Flascherl | ||
| selber aussuchen & raufbringen! | ||
| Ihr Monastiri-Team | ||
| Halb u. Magnumflaschen auf Seite 10 | ||
| Alle Flaschenweine, wenn nicht anders angegeben 0,75l | ||
| © Miguel Seifert | ||
| Südafrika | ||
| “Paul Sauer“ 2007, Kanonkop, Stellenbosch | 55,00 | |
| Chile | ||
| “Alpha“ Merlot 2007, Montes, Colchagua Valley | 39,00 | |
| Kalifornien | ||
| Zinfandel 2005, Caymus, Nappa Valley, Californien | 58,00 | |
| Perry Creek Winery, Fair Play, California | ||
| Zinfandel 2005, Potter Vineyard, Altitude: 2401, Sierra Foothills | 52,00 | |
| Syrah 2005, Fair Play Farms, Altitude: 2401, El Dorado | 52,00 | |
| Australien | ||
| Cabernet Sauvignon BIN 407 2008, Penfolds, Coonawara/Perrossa | 48,00 | |
| “GSM“ 2004, Rosemount Estate, Hunter Valley | 65,00 | |
| Wolf Blass, Barossa Valley | ||
| Shiraz “President´s Selection“ 2006 | 49,00 | |
| “Black Label“ 2004 | 130,00 | |
| Sekt – Österreich | ||
| Isabella-Frizzante, Söll, Gamlitz, Südsteiermark | 35,00 | |
| Rósesekt, Hajszan, Nußberg, Wien | 39,00 | |
| Champagner – France 0,75l | ||
| Tradition Brut, Jean Pernet, Le Mesnil-sur-Oger | 60,00 | |
| Brut Reserve, Taittinger, Reims | 68,00 | |
| Brut Rosé, Jean Pernet, Le Mesnil-sur-Oger | 72,00 | |
| Dom Perignon, Hautvillers | 190,00 | |
| Champagner – France 0,375l | ||
| Cuvée “Prestige“ Brut Rosé, Gobillard, Hautvillers | 45,00 | |
| Prosecco – Italia | ||
| Prosecco Frizzante DOC, Leone, Venetien | 25,00 | |
| Prosecco Spumante DOC, Zonin, Venetien | 29,00 |
alle Preise in Euro inkl. aller Abgaben - alle Flaschenweine, wenn nicht anders angegeben 0.75l


Saisonfrisch aus dem Marchfeld, Löwenzahn und viele frische Kräuter-Muntermacher